<font color="red">제13대 제주특별자치도 교육감선거 득표현황(제주시)</font>

<font color="red">제13대 제주특별자치도 교육감선거 득표현황(제주시)</font>
  • 입력 : 2007. 12.20(목) 02:42
  • 글자크기
  • 글자크기
투표구명 선거인수 투표수 후 보 자 별  득 표 수 무효
투표수
기권수
신영근 양성언
부재자투표구 7,006 6,458 2,696 3,537 6,233 225 548
일도1동투표소 2,975 1,670 821 817 1,638 32 1,305
소계 2,975 1,670 821 817 1,638 32 1,305
일도2동제1투 2,527 1,442 705 720 1,425 17 1,085
일도2동제2투 3,271 1,867 995 841 1,836 31 1,404
일도2동제3투 2,695 1,735 906 813 1,719 16 960
일도2동제4투 2,749 1,699 891 792 1,683 16 1,050
일도2동제5투 2,066 1,290 662 622 1,284 6 776
일도2동제6투 3,229 2,168 1,058 1,093 2,151 17 1,061
일도2동제7투 3,655 2,410 1,223 1,168 2,391 19 1,245
일도2동제8투 3,149 2,026 1,025 984 2,009 17 1,123
일도2동제9투 2,943 2,098 984 1,095 2,079 19 845
소계 26,284 16,735 8,449 8,128 16,577 158 9,549
이도1동제1투 1,883 1,047 515 512 1,027 20 836
이도1동제2투 1,879 1,096 506 572 1,078 18 783
이도1동제3투 1,740 1,097 509 575 1,084 13 643
소계 5,502 3,240 1,530 1,659 3,189 51 2,262
이도2동제1투 3,410 1,993 898 1,075 1,973 20 1,417
이도2동제2투 2,768 1,694 807 867 1,674 20 1,074
이도2동제3투 3,598 2,185 1,102 1,054 2,156 29 1,413
이도2동제4투 3,270 2,072 983 1,075 2,058 14 1,198
이도2동제5투 3,367 1,930 920 977 1,897 33 1,437
이도2동제6투 3,703 2,210 1,061 1,127 2,188 22 1,493
이도2동제7투 2,990 2,072 901 1,152 2,053 19 918
이도2동제8투 2,794 1,739 871 846 1,717 22 1,055
이도2동제9투 2,893 1,942 903 1,020 1,923 19 951
소계 28,793 17,837 8,446 9,193 17,639 198 10,956
삼도1동제1투 2,598 1,577 724 846 1,570 7 1,021
삼도1동제2투 1,887 1,160 541 603 1,144 16 727
삼도1동제3투 2,780 1,767 803 944 1,747 20 1,013
삼도1동제4투 3,018 1,799 844 940 1,784 15 1,219
소계 10,283 6,303 2,912 3,333 6,245 58 3,980
삼도2동제1투 2,750 1,514 715 783 1,498 16 1,236
삼도2동제2투 1,935 1,096 503 580 1,083 13 839
삼도2동제3투 2,433 1,433 679 744 1,423 10 1,000
소계 7,118 4,043 1,897 2,107 4,004 39 3,075
용담1동제1투 2,470 1,318 600 699 1,299 19 1,152
용담1동제2투 2,090 1,244 514 718 1,232 12 846
용담1동제3투 1,866 1,080 521 547 1,068 12 786
소계 6,426 3,642 1,635 1,964 3,599 43 2,784
용담2동제1투 2,676 1,630 736 869 1,605 25 1,046
용담2동제2투 2,610 1,428 661 751 1,412 16 1,182
용담2동제3투 2,077 1,267 554 696 1,250 17 810
용담2동제4투 2,398 1,376 644 709 1,353 23 1,022
용담2동제5투 2,524 1,524 711 789 1,500 24 1,000
소계 12,285 7,225 3,306 3,814 7,120 105 5,060
건입동제1투 992 570 292 269 561 9 422
건입동제2투 2,384 1,440 747 669 1,416 24 944
건입동제3투 2,370 1,421 755 660 1,415 6 949
건입동제4투 2,308 1,410 711 674 1,385 25 898
소계 8,054 4,841 2,505 2,272 4,777 64 3,213
화북동제1투 2,331 1,397 797 579 1,376 21 934
화북동제2투 1,717 1,069 567 479 1,046 23 648
화북동제3투 1,619 958 612 338 950 8 661
화북동제4투 2,753 1,744 1,068 653 1,721 23 1,009
화북동제5투 2,189 1,561 828 722 1,550 11 628
화북동제6투 2,682 1,684 871 790 1,661 23 998
소계 13,291 8,413 4,743 3,561 8,304 109 4,878
삼양동제1투 1,912 1,168 652 487 1,139 29 744
삼양동제2투 3,080 1,851 992 847 1,839 12 1,229
삼양동제3투 1,913 1,074 499 554 1,053 21 839
삼양동제4투 620 396 231 158 389 7 224
소계 7,525 4,489 2,374 2,046 4,420 69 3,036
봉개동제1투 1,592 965 479 471 950 15 627
봉개동제2투 428 281 153 122 275 6 147
봉개동제3투 294 205 110 84 194 11 89
소계 2,314 1,451 742 677 1,419 32 863
아라동제1투 2,461 1,368 608 736 1,344 24 1,093
아라동제2투 1,634 1,044 495 535 1,030 14 590
아라동제3투 1,738 985 469 495 964 21 753
아라동제4투 1,089 687 309 362 671 16 402
아라동제5투 2,788 1,791 855 895 1,750 41 997
소계 9,710 5,875 2,736 3,023 5,759 116 3,835
오라동제1투 2,556 1,597 769 802 1,571 26 959
오라동제2투 1,893 1,135 526 593 1,119 16 758
소계 4,449 2,732 1,295 1,395 2,690 42 1,717
연동제1투 3,468 2,002 915 1,066 1,981 21 1,466
연동제2투 3,656 2,008 950 1,035 1,985 23 1,648
연동제3투 3,296 1,762 855 891 1,746 16 1,534
연동제4투 3,330 1,507 748 733 1,481 26 1,823
연동제5투 3,262 1,981 930 1,039 1,969 12 1,281
연동제6투 3,083 1,745 813 911 1,724 21 1,338
연동제7투 3,392 1,662 833 801 1,634 28 1,730
연동제8투 3,795 2,221 1,033 1,162 2,195 26 1,574
소계 27,282 14,888 7,077 7,638 14,715 173 12,394
노형동제1투 2,455 1,432 704 712 1,416 16 1,023
노형동제2투 3,070 1,846 885 944 1,829 17 1,224
노형동제3투 3,404 1,645 738 880 1,618 27 1,759
노형동제4투 4,063 2,765 1,211 1,514 2,725 40 1,298
노형동제5투 3,806 2,119 1,017 1,055 2,072 47 1,687
노형동제6투 4,494 2,611 1,201 1,381 2,582 29 1,883
노형동제7투 839 524 208 311 519 5 315
노형동제8투 2,151 1,258 561 679 1,240 18 893
노형동제9투 3,461 2,111 993 1,096 2,089 22 1,350
노형동제10투 3,866 2,543 1,213 1,301 2,514 29 1,323
소계 31,609 18,854 8,731 9,873 18,604 250 12,755
외도동제1투 2,434 1,474 691 760 1,451 23 960
외도동제2투 989 569 279 274 553 16 420
외도동제3투 2,417 1,500 722 757 1,479 21 917
외도동제4투 3,137 1,954 1,003 918 1,921 33 1,183
소계 8,977 5,497 2,695 2,709 5,404 93 3,480
이호동제1투 1,111 695 333 354 687 8 416
이호동제2투 1,848 1,132 577 535 1,112 20 716
소계 2,959 1,827 910 889 1,799 28 1,132
도두동제1투 1,211 793 385 396 781 12 418
도두동제2투 430 295 122 164 286 9 135
소계 1,641 1,088 507 560 1,067 21 553
한림읍제1투 1,651 1,001 408 564 972 29 650
한림읍제2투 1,437 854 341 493 834 20 583
한림읍제3투 2,338 1,247 480 750 1,230 17 1,091
한림읍제4투 847 555 204 341 545 10 292
한림읍제5투 727 427 150 270 420 7 300
한림읍제6투 1,178 687 284 385 669 18 491
한림읍제7투 1,276 778 292 471 763 15 498
한림읍제8투 1,235 761 311 427 738 23 474
한림읍제9투 1,068 620 214 394 608 12 448
한림읍제10투 1,673 1,012 389 599 988 24 661
한림읍제11투 127 80 31 49 80 0 47
한림읍제12투 559 353 153 193 346 7 206
한림읍제13투 688 421 166 241 407 14 267
소계 14,804 8,796 3,423 5,177 8,600 196 6,008
애월읍제1투 2,155 1,257 640 602 1,242 15 898
애월읍제2투 1,226 830 336 473 809 21 396
애월읍제3투 2,234 1,433 641 756 1,397 36 801
애월읍제4투 2,913 1,761 831 903 1,734 27 1,152
애월읍제5투 805 561 202 352 554 7 244
애월읍제6투 2,598 1,491 671 781 1,452 39 1,107
애월읍제7투 1,021 708 295 398 693 15 313
애월읍제8투 1,377 873 339 510 849 24 504
애월읍제9투 928 622 248 356 604 18 306
애월읍제10투 836 610 211 383 594 16 226
애월읍제11투 1,806 1,089 502 567 1,069 20 717
애월읍제12투 634 401 190 201 391 10 233
애월읍제13투 871 543 268 267 535 8 328
소계 19,404 12,179 5,374 6,549 11,923 256 7,225
구좌읍제1투 2,365 1,616 1,348 225 1,573 43 749
구좌읍제2투 1,390 907 721 170 891 16 483
구좌읍제3투 1,146 691 405 277 682 9 455
구좌읍제4투 1,013 651 407 233 640 11 362
구좌읍제5투 1,796 1,077 666 397 1,063 14 719
구좌읍제6투 1,596 988 555 409 964 24 608
구좌읍제7투 1,021 700 406 276 682 18 321
구좌읍제8투 476 378 355 19 374 4 98
구좌읍제9투 1,085 677 409 254 663 14 408
소계 11,888 7,685 5,272 2,260 7,532 153 4,203
조천읍제1투 2,969 1,846 1,022 805 1,827 19 1,123
조천읍제2투 2,024 1,263 723 525 1,248 15 761
조천읍제3투 1,975 1,248 841 394 1,235 13 727
조천읍제4투 873 572 347 215 562 10 301
조천읍제5투 1,179 790 571 213 784 6 389
조천읍제6투 1,569 958 425 517 942 16 611
조천읍제7투 2,212 1,265 746 504 1,250 15 947
조천읍제8투 2,510 1,565 994 543 1,537 28 945
소계 15,311 9,507 5,669 3,716 9,385 122 5,804
한경면제1투 582 363 169 186 355 8 219
한경면제2투 885 534 304 222 526 8 351
한경면제3투 2,294 1,346 584 736 1,320 26 948
한경면제4투 1,567 920 438 464 902 18 647
한경면제5투 1,556 880 394 460 854 26 676
소계 6,884 4,043 1,889 2,068 3,957 86 2,841
추자면제1투 1,566 734 325 393 718 16 832
추자면제2투 751 403 201 185 386 17 348
소계 2,317 1,137 526 578 1,104 33 1,180
우도면투표소 1,327 813 383 423 806 7 514
소계 1,327 813 383 423 806 7 514
잘못투입된투표지 0 73 35 34 69 4 -73
296,418
(7,006)
181,341
(6,458)
88,578 90,000 178,578 2,763 115,077
  • 글자크기
  • 글자크기
  • 홈
  • 메일
  • 스크랩
  • 프린트
  • 리스트
기사에 대한 독자 의견 (0 개)
이         름 이   메   일
7009 왼쪽숫자 입력(스팸체크) 비밀번호 삭제시 필요