<font color="red">제17대 대통령선거 득표현황(제주시)</font>

<font color="red">제17대 대통령선거 득표현황(제주시)</font>
  • 입력 : 2007. 12.20(목) 02:55
  • 글자크기
  • 글자크기
   투표구명  선거인수   투표수                                     후 보 자 별  득 표 수  무효
 투표수
 기권수
대 통 합
민주신당
한나라당    
노 동 당
민주당    
한 국 당
참주연 공화당 참연합    
사 회 당
무소속   계
 정동영  이명박  권영길  이인제  문국현  정근모  허경영  전관  금민  이회창
부재자투표구 7,006 6,458 1,506 2,590 266 115 599 24 49 14 44 1,100 6,307 151 548
일도1동투표소 2,970 1,669 545 713 39 13 99 0 11 0 0 233 1,653 16 1,301
소계 2,970 1,669 545 713 39 13 99 0 11 0 0 233 1,653 16 1,301
일도2동제1투 2,526 1,443 452 587 49 13 112 2 7 1 2 210 1,435 8 1,083
일도2동제2투 3,267 1,867 559 749 57 9 140 0 13 0 3 318 1,848 19 1,400
일도2동제3투 2,695 1,735 486 720 60 1 150 1 13 1 2 291 1,725 10 960
일도2동제4투 2,747 1,700 473 675 56 6 158 0 12 0 2 310 1,692 8 1,047
일도2동제5투 2,066 1,291 373 552 42 7 103 0 7 1 3 198 1,286 5 775
일도2동제6투 3,227 2,167 589 934 55 8 205 0 3 2 2 361 2,159 8 1,060
일도2동제7투 3,655 2,412 691 905 116 1 243 0 3 0 4 436 2,399 13 1,243
일도2동제8투 3,149 2,027 597 778 72 10 210 1 8 1 1 343 2,021 6 1,122
일도2동제9투 2,943 2,098 585 818 58 6 252 0 12 0 1 360 2,092 6 845
소계 26,275 16,740 4,805 6,718 565 61 1,573 4 78 6 20 2,827 16,657 83 9,535
이도1동제1투 1,881 1,046 326 445 28 3 75 2 7 0 1 149 1,036 10 835
이도1동제2투 1,879 1,093 306 429 39 8 87 0 8 0 1 206 1,084 9 786
이도1동제3투 1,735 1,096 267 504 31 7 105 0 2 0 0 175 1,091 5 639
소계 5,495 3,235 899 1,378 98 18 267 2 17 0 2 530 3,211 24 2,260
이도2동제1투 3,409 1,997 533 838 94 5 182 0 7 0 3 327 1,989 8 1,412
이도2동제2투 2,768 1,694 565 614 65 17 156 1 9 1 1 255 1,684 10 1,074
이도2동제3투 3,598 2,185 650 893 83 10 197 1 11 1 1 329 2,176 9 1,413
이도2동제4투 3,270 2,074 650 756 67 14 203 0 13 3 1 356 2,063 11 1,196
이도2동제5투 3,367 1,931 542 775 70 7 196 1 8 1 3 308 1,911 20 1,436
이도2동제6투 3,702 2,212 674 853 86 8 216 1 12 0 1 349 2,200 12 1,490
이도2동제7투 2,990 2,073 502 953 70 3 206 2 6 0 3 318 2,063 10 917
이도2동제8투 2,792 1,740 557 581 91 5 197 0 11 1 1 288 1,732 8 1,052
이도2동제9투 2,893 1,942 526 736 93 12 193 2 12 0 1 363 1,938 4 951
소계 28,789 17,848 5,199 6,999 719 81 1,746 8 89 7 15 2,893 17,756 92 10,941
삼도1동제1투 2,598 1,579 390 734 49 5 147 1 9 0 0 240 1,575 4 1,019
삼도1동제2투 1,887 1,160 315 452 41 7 100 1 7 0 2 230 1,155 5 727
삼도1동제3투 2,780 1,769 484 785 55 8 163 0 6 0 1 263 1,765 4 1,011
삼도1동제4투 3,016 1,798 492 756 70 7 174 1 12 1 0 278 1,791 7 1,218
소계 10,281 6,306 1,681 2,727 215 27 584 3 34 1 3 1,011 6,286 20 3,975
삼도2동제1투 2,748 1,514 497 610 49 13 116 0 8 2 0 211 1,506 8 1,234
삼도2동제2투 1,930 1,095 319 460 27 5 69 1 3 2 3 200 1,089 6 835
삼도2동제3투 2,433 1,433 416 615 46 5 97 0 8 0 1 240 1,428 5 1,000
소계 7,111 4,042 1,232 1,685 122 23 282 1 19 4 4 651 4,023 19 3,069
용담1동제1투 2,470 1,322 417 522 59 3 98 1 3 1 1 205 1,310 12 1,148
용담1동제2투 2,090 1,244 365 483 42 8 126 0 3 0 1 211 1,239 5 846
용담1동제3투 1,865 1,080 360 396 40 8 88 0 8 0 1 173 1,074 6 785
소계 6,425 3,646 1,142 1,401 141 19 312 1 14 1 3 589 3,623 23 2,779
용담2동제1투 2,669 1,630 490 664 58 6 157 0 4 1 3 240 1,623 7 1,039
용담2동제2투 2,610 1,426 461 524 39 15 121 1 8 0 0 250 1,419 7 1,184
용담2동제3투 2,077 1,267 396 511 41 11 115 0 6 0 0 172 1,252 15 810
용담2동제4투 2,396 1,373 416 501 68 5 116 2 14 0 2 241 1,365 8 1,023
용담2동제5투 2,524 1,523 505 589 60 4 122 0 4 0 4 228 1,516 7 1,001
소계 12,276 7,219 2,268 2,789 266 41 631 3 36 1 9 1,131 7,175 44 5,057
건입동제1투 992 570 171 237 16 2 33 0 1 0 0 102 562 8 422
건입동제2투 2,383 1,440 461 556 44 8 108 0 5 2 1 240 1,425 15 943
건입동제3투 2,370 1,421 476 563 34 9 107 0 12 2 2 211 1,416 5 949
건입동제4투 2,308 1,410 443 628 40 7 113 0 7 1 0 167 1,406 4 898
소계 8,053 4,841 1,551 1,984 134 26 361 0 25 5 3 720 4,809 32 3,212
화북동제1투 2,328 1,398 492 467 41 19 140 1 9 0 2 221 1,392 6 930
화북동제2투 1,717 1,071 347 380 47 6 82 1 5 1 1 176 1,046 25 646
화북동제3투 1,619 958 319 327 38 8 71 1 5 0 1 173 943 15 661
화북동제4투 2,753 1,745 583 620 70 13 159 2 9 0 0 277 1,733 12 1,008
화북동제5투 2,189 1,560 509 553 75 5 158 1 4 0 3 250 1,558 2 629
화북동제6투 2,682 1,685 660 512 82 4 154 0 4 0 4 258 1,678 7 997
소계 13,288 8,417 2,910 2,859 353 55 764 6 36 1 11 1,355 8,350 67 4,871
삼양동제1투 1,912 1,165 371 405 83 12 78 0 9 1 1 190 1,150 15 747
삼양동제2투 3,080 1,852 568 754 60 6 152 1 14 2 0 286 1,843 9 1,228
삼양동제3투 1,913 1,075 345 360 57 8 110 0 9 0 0 178 1,067 8 838
삼양동제4투 620 396 134 119 16 2 35 0 3 1 0 75 385 11 224
소계 7,525 4,488 1,418 1,638 216 28 375 1 35 4 1 729 4,445 43 3,037
봉개동제1투 1,592 965 300 366 47 5 79 0 1 2 2 155 957 8 627
봉개동제2투 428 280 93 111 15 1 23 1 4 0 0 28 276 4 148
봉개동제3투 294 205 84 80 12 5 9 0 1 0 0 8 199 6 89
소계 2,314 1,450 477 557 74 11 111 1 6 2 2 191 1,432 18 864
아라동제1투 2,461 1,367 457 486 56 6 132 1 7 0 3 212 1,360 7 1,094
아라동제2투 1,634 1,045 308 388 44 10 102 1 3 0 4 181 1,041 4 589
아라동제3투 1,734 985 346 351 41 11 85 1 5 3 1 128 972 13 749
아라동제4투 1,089 688 240 248 30 3 71 0 1 1 0 87 681 7 401
아라동제5투 2,787 1,791 604 639 67 13 153 3 6 2 1 268 1,756 35 996
소계 9,705 5,876 1,955 2,112 238 43 543 6 22 6 9 876 5,810 66 3,829
오라동제1투 2,555 1,597 482 646 47 12 144 2 11 0 2 237 1,583 14 958
오라동제2투 1,893 1,136 359 415 46 6 101 0 6 1 1 193 1,128 8 757
소계 4,448 2,733 841 1,061 93 18 245 2 17 1 3 430 2,711 22 1,715
연동제1투 3,465 2,002 558 817 63 11 204 2 5 0 0 328 1,988 14 1,463
연동제2투 3,650 2,006 579 834 64 8 182 2 11 1 0 321 2,002 4 1,644
연동제3투 3,292 1,762 531 736 51 4 171 0 11 0 0 250 1,754 8 1,530
연동제4투 3,326 1,505 381 742 52 8 117 0 4 0 0 195 1,499 6 1,821
연동제5투 3,262 1,981 596 803 66 6 216 0 11 0 0 279 1,977 4 1,281
연동제6투 3,082 1,744 520 685 65 6 179 0 3 1 1 276 1,736 8 1,338
연동제7투 3,392 1,662 435 771 54 9 131 2 8 0 0 249 1,659 3 1,730
연동제8투 3,794 2,221 561 1,026 82 11 242 1 5 0 3 284 2,215 6 1,573
소계 27,263 14,883 4,161 6,414 497 63 1,442 7 58 2 4 2,182 14,830 53 12,380
노형동제1투 2,455 1,432 430 544 67 4 127 1 7 0 0 242 1,422 10 1,023
노형동제2투 3,070 1,848 555 726 65 7 191 1 8 0 0 289 1,842 6 1,222
노형동제3투 3,403 1,644 456 719 51 6 168 0 15 0 0 223 1,638 6 1,759
노형동제4투 4,061 2,764 672 1,298 83 5 267 0 13 1 4 412 2,755 9 1,297
노형동제5투 3,802 2,112 708 773 84 3 224 0 15 0 2 297 2,106 6 1,690
노형동제6투 4,492 2,608 795 1,031 103 7 246 0 12 0 6 401 2,601 7 1,884
노형동제7투 839 525 209 182 24 7 42 1 1 0 0 55 521 4 314
노형동제8투 2,151 1,257 414 505 40 9 97 2 7 2 1 174 1,251 6 894
노형동제9투 3,461 2,111 798 715 86 5 221 1 14 1 2 260 2,103 8 1,350
노형동제10투 3,866 2,541 740 1,057 85 14 257 0 6 1 4 370 2,534 7 1,325
소계 31,600 18,842 5,777 7,550 688 67 1,840 6 98 5 19 2,723 18,773 69 12,758
외도동제1투 2,434 1,474 436 626 52 3 107 0 10 0 0 221 1,455 19 960
외도동제2투 989 569 210 182 21 2 45 1 6 0 1 90 558 11 420
외도동제3투 2,417 1,501 492 576 55 9 137 1 9 0 0 209 1,488 13 916
외도동제4투 3,137 1,954 735 644 99 5 219 0 6 1 1 240 1,950 4 1,183
소계 8,977 5,498 1,873 2,028 227 19 508 2 31 1 2 760 5,451 47 3,479
이호동제1투 1,111 694 198 300 31 5 57 0 7 0 1 87 686 8 417
이호동제2투 1,848 1,133 382 433 51 4 93 0 7 0 0 150 1,120 13 715
소계 2,959 1,827 580 733 82 9 150 0 14 0 1 237 1,806 21 1,132
도두동제1투 1,211 793 245 287 36 6 65 0 6 0 2 130 777 16 418
도두동제2투 430 295 102 105 13 3 30 0 4 0 2 35 294 1 135
소계 1,641 1,088 347 392 49 9 95 0 10 0 4 165 1,071 17 553
한림읍제1투 1,651 1,001 296 420 37 10 64 0 8 2 0 148 985 16 650
한림읍제2투 1,437 854 315 302 27 5 37 1 5 0 0 143 835 19 583
한림읍제3투 2,335 1,246 438 477 34 7 67 0 6 0 1 205 1,235 11 1,089
한림읍제4투 847 554 218 156 43 7 37 0 2 0 1 88 552 2 293
한림읍제5투 727 427 127 173 16 1 13 0 1 0 0 89 420 7 300
한림읍제6투 1,178 686 253 270 16 2 38 0 1 0 1 97 678 8 492
한림읍제7투 1,276 778 276 288 45 11 35 0 3 0 2 103 763 15 498
한림읍제8투 1,235 761 221 275 33 6 31 0 1 1 0 172 740 21 474
한림읍제9투 1,068 620 262 199 24 6 36 0 3 0 2 81 613 7 448
한림읍제10투 1,668 1,008 364 401 36 4 49 0 6 0 1 139 1,000 8 660
한림읍제11투 127 80 20 38 0 0 5 0 0 0 0 14 77 3 47
한림읍제12투 559 353 124 127 17 0 14 0 1 0 1 65 349 4 206
한림읍제13투 688 420 164 135 33 7 18 1 0 1 0 53 412 8 268
소계 14,796 8,788 3,078 3,261 361 66 444 2 37 4 9 1,397 8,659 129 6,008
애월읍제1투 2,152 1,254 395 520 39 22 64 1 2 0 3 193 1,239 15 898
애월읍제2투 1,226 830 348 247 38 13 65 0 3 1 0 97 812 18 396
애월읍제3투 2,234 1,434 544 504 47 11 114 2 7 0 1 182 1,412 22 800
애월읍제4투 2,913 1,761 614 657 67 11 135 0 12 0 0 244 1,740 21 1,152
애월읍제5투 805 561 213 218 24 4 31 0 7 0 0 58 555 6 244
애월읍제6투 2,598 1,492 518 505 84 6 127 0 12 2 3 214 1,471 21 1,106
애월읍제7투 1,021 708 303 217 43 4 46 0 3 1 1 73 691 17 313
애월읍제8투 1,377 873 390 255 35 10 53 0 8 0 7 97 855 18 504
애월읍제9투 928 621 240 215 27 11 35 0 8 0 0 61 597 24 307
애월읍제10투 836 609 204 232 43 2 35 0 4 1 0 80 601 8 227
애월읍제11투 1,806 1,089 385 407 31 6 80 0 7 0 0 158 1,074 15 717
애월읍제12투 634 401 153 135 12 8 39 1 1 0 1 45 395 6 233
애월읍제13투 871 543 190 173 28 4 73 1 7 0 0 63 539 4 328
소계 19,401 12,176 4,497 4,285 518 112 897 5 81 5 16 1,565 11,981 195 7,225
구좌읍제1투 2,365 1,617 504 560 106 13 99 2 11 2 2 282 1,581 36 748
구좌읍제2투 1,390 909 257 388 26 9 44 2 3 3 3 146 881 28 481
구좌읍제3투 1,146 690 238 244 56 5 28 0 6 1 1 97 676 14 456
구좌읍제4투 1,013 651 249 179 50 4 21 3 4 1 3 122 636 15 362
구좌읍제5투 1,796 1,077 377 411 38 9 47 1 4 0 2 164 1,053 24 719
구좌읍제6투 1,596 988 345 364 51 6 38 0 2 0 1 155 962 26 608
구좌읍제7투 1,021 700 277 225 55 7 28 2 0 0 2 87 683 17 321
구좌읍제8투 476 378 96 159 21 5 21 0 0 2 0 61 365 13 98
구좌읍제9투 1,085 677 207 224 29 17 41 0 1 1 1 141 662 15 408
소계 11,888 7,687 2,550 2,754 432 75 367 10 31 10 15 1,255 7,499 188 4,201
조천읍제1투 2,969 1,846 542 686 114 10 130 1 8 0 2 322 1,815 31 1,123
조천읍제2투 2,024 1,264 344 568 56 3 77 2 6 0 0 188 1,244 20 760
조천읍제3투 1,975 1,250 426 436 51 11 75 2 5 0 3 223 1,232 18 725
조천읍제4투 873 572 213 200 27 4 36 0 4 0 0 77 561 11 301
조천읍제5투 1,179 790 294 293 13 7 74 4 5 0 1 88 779 11 389
조천읍제6투 1,569 958 314 364 46 3 61 1 5 1 4 149 948 10 611
조천읍제7투 2,212 1,265 400 498 48 16 87 1 3 0 1 197 1,251 14 947
조천읍제8투 2,510 1,565 544 576 72 15 88 0 9 1 0 240 1,545 20 945
소계 15,311 9,510 3,077 3,621 427 69 628 11 45 2 11 1,484 9,375 135 5,801
한경면제1투 582 363 113 135 24 5 12 1 0 0 2 68 360 3 219
한경면제2투 885 534 206 176 19 5 38 0 5 2 1 71 523 11 351
한경면제3투 2,294 1,346 570 425 58 7 60 2 6 2 3 187 1,320 26 948
한경면제4투 1,567 919 330 353 42 6 33 0 5 1 3 127 900 19 648
한경면제5투 1,556 881 409 242 50 9 38 4 9 2 1 102 866 15 675
소계 6,884 4,043 1,628 1,331 193 32 181 7 25 7 10 555 3,969 74 2,841
추자면제1투 1,566 734 367 249 15 9 30 1 4 1 5 38 719 15 832
추자면제2투 751 405 185 136 6 11 8 0 2 0 2 36 386 19 346
소계 2,317 1,139 552 385 21 20 38 1 6 1 7 74 1,105 34 1,178
우도면투표소 1,327 813 238 314 24 4 58 1 4 0 0 153 796 17 514
소계 1,327 813 238 314 24 4 58 1 4 0 0 153 796 17 514
잘못투입된투표지 0 42 11 18 1 0 2 0 1 0 0 8 41 1 -42
      계 296,325
(7,006)
181,304
(6,458)
56,798 70,297 7,059 1,124 15,142 114 929 90 227 27,824 179,604 1,700 115,021
  • 글자크기
  • 글자크기
  • 홈
  • 메일
  • 스크랩
  • 프린트
  • 리스트
기사에 대한 독자 의견 (0 개)
이         름 이   메   일
4855 왼쪽숫자 입력(스팸체크) 비밀번호 삭제시 필요