<font color="red">제17대 대통령선거 득표현황(서귀포시)</font>

<font color="red">제17대 대통령선거 득표현황(서귀포시)</font>
  • 입력 : 2007. 12.20(목) 03:07
  • 글자크기
  • 글자크기
  투표구명  선거인수  투표수                                   후 보 자 별  득 표 수  무효
 투표수
 기권수
대 통 합
민주신당
한나라당    
노 동 당
민주당    
한 국 당
참주연 공화당 참연합    
사 회 당
무소속   계
 정동영  이명박  권영길  이인제  문국현  정근모  허경영  전관  금민  이회창
부재자투표구 2,581 2,397 624 934 108 33 209 6 28 6 11 405 2,364 33 184
송산동제1투 2,056 1,047 358 426 26 7 47 1 4 1 0 166 1,036 11 1,009
송산동제2투 1,876 1,050 315 433 55 2 61 0 3 0 2 169 1,040 10 826
소계 3,932 2,097 673 859 81 9 108 1 7 1 2 335 2,076 21 1,835
정방동투표소 2,435 1,214 394 531 34 12 51 0 5 0 2 176 1,205 9 1,221
소계 2,435 1,214 394 531 34 12 51 0 5 0 2 176 1,205 9 1,221
중앙동투표소 3,699 1,974 756 770 58 8 83 1 11 2 0 272 1,961 13 1,725
소계 3,699 1,974 756 770 58 8 83 1 11 2 0 272 1,961 13 1,725
천지동제1투 2,820 1,497 479 589 51 5 100 0 6 3 1 242 1,476 21 1,323
천지동제2투 269 164 82 46 8 0 7 0 4 0 0 17 164 0 105
소계 3,089 1,661 561 635 59 5 107 0 10 3 1 259 1,640 21 1,428
효돈동제1투 1,392 851 310 301 48 10 45 0 7 0 1 116 838 13 541
효돈동제2투 2,587 1,587 551 615 67 6 108 0 6 0 2 218 1,573 14 1,000
소계 3,979 2,438 861 916 115 16 153 0 13 0 3 334 2,411 27 1,541
영천동제1투 2,733 1,507 578 550 75 11 79 1 5 0 2 173 1,474 33 1,226
영천동제2투 627 379 138 109 30 5 24 0 0 0 1 70 377 2 248
영천동제3투 495 305 109 123 11 2 13 0 0 0 0 43 301 4 190
소계 3,855 2,191 825 782 116 18 116 1 5 0 3 286 2,152 39 1,664
동홍동제1투 2,751 1,454 551 521 74 9 101 0 8 0 2 182 1,448 6 1,297
동홍동제2투 3,463 1,930 728 722 67 14 130 1 9 0 0 250 1,921 9 1,533
동홍동제3투 3,784 2,230 805 846 93 15 140 0 7 1 4 312 2,223 7 1,554
동홍동제4투 2,737 1,540 628 583 49 11 79 0 13 0 0 155 1,518 22 1,197
소계 12,735 7,154 2,712 2,672 283 49 450 1 37 1 6 899 7,110 44 5,581
서홍동제1투 3,340 1,862 740 641 66 10 127 0 8 0 1 252 1,845 17 1,478
서홍동제2투 2,294 1,243 392 500 53 6 73 0 5 0 1 206 1,236 7 1,051
소계 5,634 3,105 1,132 1,141 119 16 200 0 13 0 2 458 3,081 24 2,529
대륜동제1투 1,983 1,201 353 501 68 7 79 0 2 7 3 172 1,192 9 782
대륜동제2투 1,117 669 234 256 20 3 42 1 5 1 1 97 660 9 448
대륜동제3투 1,513 896 357 319 34 10 44 2 6 1 0 111 884 12 617
대륜동제4투 2,414 1,489 501 582 77 9 119 1 3 1 1 189 1,483 6 925
소계 7,027 4,255 1,445 1,658 199 29 284 4 16 10 5 569 4,219 36 2,772
대천동제1투 1,452 947 242 290 231 9 49 0 3 0 1 112 937 10 505
대천동제2투 746 455 179 171 17 2 26 1 2 1 0 51 450 5 291
대천동제3투 743 471 157 180 24 2 36 0 1 0 0 66 466 5 272
대천동제4투 500 304 163 59 17 1 21 1 4 0 2 35 303 1 196
대천동제5투 1,729 1,036 295 450 49 3 79 1 3 8 1 144 1,033 3 693
소계 5,170 3,213 1,036 1,150 338 17 211 3 13 9 4 408 3,189 24 1,957
중문동제1투 3,603 2,118 686 827 111 11 159 0 9 0 0 301 2,104 14 1,485
중문동제2투 1,107 651 228 252 30 4 39 0 1 0 0 87 641 10 456
중문동제3투 1,268 726 344 187 41 6 49 0 3 1 2 86 719 7 542
중문동제4투 540 358 127 116 25 3 22 0 1 1 2 53 350 8 182
소계 6,518 3,853 1,385 1,382 207 24 269 0 14 2 4 527 3,814 39 2,665
예래동제1투 586 389 120 155 21 8 19 0 4 0 1 58 386 3 197
예래동제2투 1,794 1,029 380 364 70 8 49 2 5 1 1 140 1,020 9 765
예래동제3투 380 241 95 87 15 0 18 0 0 0 0 25 240 1 139
소계 2,760 1,659 595 606 106 16 86 2 9 1 2 223 1,646 13 1,101
대정읍제1투 2,904 1,625 493 637 130 11 100 1 12 1 2 219 1,606 19 1,279
대정읍제2투 2,275 1,322 393 566 56 12 75 0 9 0 0 198 1,309 13 953
대정읍제3투 1,405 876 270 291 95 3 70 1 2 0 0 130 862 14 529
대정읍제4투 577 366 115 143 16 3 26 0 0 0 1 54 358 8 211
대정읍제5투 1,212 719 266 281 45 5 28 0 2 0 0 83 710 9 493
대정읍제6투 256 168 60 78 2 1 5 0 1 0 0 20 167 1 88
대정읍제7투 765 481 153 150 49 3 24 1 1 0 1 84 466 15 284
대정읍제8투 1,978 1,176 341 464 76 8 80 0 10 0 1 174 1,154 22 802
대정읍제9투 450 301 117 104 17 1 11 0 1 0 2 43 296 5 149
대정읍제10투 587 401 199 108 20 3 24 0 1 1 1 36 393 8 186
대정읍제11투 402 265 137 74 16 2 9 0 1 0 0 19 258 7 137
대정읍제12투 329 228 65 53 28 5 11 0 1 1 2 54 220 8 101
소계 13,140 7,928 2,609 2,949 550 57 463 3 41 3 10 1,114 7,799 129 5,212
남원읍제1투 739 482 169 168 35 8 29 0 1 0 1 59 470 12 257
남원읍제2투 1,335 817 298 282 49 9 39 0 3 3 0 118 801 16 518
남원읍제3투 869 691 228 268 44 6 55 0 3 2 3 75 684 7 178
남원읍제4투 2,572 1,574 617 520 78 19 112 0 5 1 5 198 1,555 19 998
남원읍제5투 1,358 806 276 314 41 8 39 1 3 1 2 111 796 10 552
남원읍제6투 1,604 948 323 331 74 4 53 0 7 0 1 139 932 16 656
남원읍제7투 985 611 192 232 38 4 41 0 7 0 3 83 600 11 374
남원읍제8투 2,139 1,239 504 397 65 10 86 0 4 0 5 159 1,230 9 900
남원읍제9투 428 280 110 100 18 1 10 0 1 0 2 31 273 7 148
남원읍제10투 621 443 168 141 30 3 25 0 1 0 0 65 433 10 178
남원읍제11투 288 220 67 76 18 4 11 0 3 0 0 39 218 2 68
남원읍제12투 452 291 117 89 15 3 16 2 1 1 0 42 286 5 161
남원읍제13투 495 338 149 95 22 1 35 0 3 0 4 25 334 4 157
남원읍제14투 303 223 100 54 21 3 21 0 3 0 0 18 220 3 80
소계 14,188 8,963 3,318 3,067 548 83 572 3 45 8 26 1,162 8,832 131 5,225
성산읍제1투 1,501 847 246 409 23 7 33 1 5 0 1 108 833 14 654
성산읍제2투 865 560 151 192 55 6 20 1 1 0 1 118 545 15 305
성산읍제3투 2,394 1,261 429 508 53 13 70 4 4 0 0 162 1,243 18 1,133
성산읍제4투 882 612 190 238 33 6 26 2 0 0 0 105 600 12 270
성산읍제5투 1,059 663 201 296 43 6 26 0 4 0 0 76 652 11 396
성산읍제6투 935 607 202 224 42 7 39 0 3 1 2 74 594 13 328
성산읍제7투 588 372 115 158 14 3 19 0 1 1 1 50 362 10 216
성산읍제8투 408 274 112 85 15 4 11 1 2 2 1 32 265 9 134
성산읍제9투 796 493 157 198 28 6 20 0 2 0 1 66 478 15 303
성산읍제10투 493 322 129 104 11 7 19 0 0 0 1 48 319 3 171
성산읍제11투 755 466 103 225 15 4 20 0 1 0 2 86 456 10 289
성산읍제12투 450 293 119 82 21 2 15 1 5 0 4 40 289 4 157
소계 11,126 6,770 2,154 2,719 353 71 318 10 28 4 14 965 6,636 134 4,356
안덕면제1투 1,956 1,218 349 450 79 9 115 1 12 1 2 187 1,205 13 738
안덕면제2투 1,714 1,055 363 409 48 11 56 0 1 0 3 144 1,035 20 659
안덕면제3투 732 483 187 138 43 5 24 0 2 0 0 77 476 7 249
안덕면제4투 934 590 206 188 54 3 36 0 4 0 1 90 582 8 344
안덕면제5투 655 395 174 100 35 2 20 0 0 2 0 56 389 6 260
안덕면제6투 445 266 83 116 16 5 17 0 1 0 0 21 259 7 179
안덕면제7투 713 489 158 160 34 7 49 0 1 0 0 69 478 11 224
안덕면제8투 463 312 112 85 53 3 17 0 3 0 0 36 309 3 151
소계 7,612 4,808 1,632 1,646 362 45 334 1 24 3 6 680 4,733 75 2,804
표선면제1투 3,344 1,863 698 755 55 12 91 0 13 0 5 213 1,842 21 1,481
표선면제2투 742 463 155 169 39 5 17 0 3 0 2 65 455 8 279
표선면제3투 969 676 237 278 23 6 31 2 2 0 2 85 666 10 293
표선면제4투 685 466 196 128 34 3 26 0 2 1 3 62 455 11 219
표선면제5투 930 587 287 157 39 2 32 0 2 0 1 60 580 7 343
표선면제6투 337 228 114 50 20 3 12 0 1 0 0 25 225 3 109
표선면제7투 541 358 133 122 24 2 21 0 0 0 1 47 350 8 183
표선면제8투 450 290 139 75 16 5 23 0 0 0 2 26 286 4 160
표선면제9투 219 154 86 36 4 4 9 0 1 0 0 12 152 2 65
소계 8,217 5,085 2,045 1,770 254 42 262 2 24 1 16 595 5,011 74 3,132
잘못투입된투표지 0 42 15 11 5 0 3 0 1 0 0 4 39 3 -42
      계 117,697
(2,581)
70,807
(2,397)
24,772 26,198 3,895 550 4,279 38 344 54 117 9,671 69,918 889 46,890
  • 글자크기
  • 글자크기
  • 홈
  • 메일
  • 스크랩
  • 프린트
  • 리스트
기사에 대한 독자 의견 (0 개)
이         름 이   메   일
5587 왼쪽숫자 입력(스팸체크) 비밀번호 삭제시 필요