<font color="red">제18대 국회의원선거 득표현황(서귀포시 선거구)</font>

<font color="red">제18대 국회의원선거 득표현황(서귀포시 선거구)</font>
  • 입력 : 2008. 04.10(목) 02:39
  • 글자크기
  • 글자크기
 읍면동명   확정된
 선거인수
  투표수                 후보자별 득표수   무효
 투표수
  통합
  민주당
 한나라당    자유
  선진당
  민주
  노동당
 평화통일
 가정당
    계
  기호1번
  김재윤
  기호2번
  강상주
  기호3번
  오영삼
 기호4번
 현애자
 기호6번
 신명수
  합   117,236   66,797   28,847   26,322    2,588   7,646     862  66,265    532
  부재자    2,642    2,460      989      961      133     298      35  2,416     44
  송산동    3,936    2,045       926       950        22      114       19  2,031     14
   정방동    2,409    1,151       471       597         9       50       17  1,144       7
   중앙동    3,660    1,813       880       792        35       77       17  1,801      12
   천지동    3,062    1,599       705       680        18      172       15  1,590       9
   효돈동    3,989    2,799     2,277       372        19       73       24  2,765      34
   영천동    3,763    2,093     1,070       806        41      131       23  2,071      22
   동홍동   12,776    7,066     3,699     2,798        89      389       51  7,026      40
   서홍동    5,632    2,931     1,358     1,312        48      178       28  2,924       7
   대륜동    6,954    4,374     1,509     2,495        48      265       26  4,343      31
   대천동    5,167    2,988     1,139     1,481        32      302       17  2,971      17
   중문동    6,525    3,627     1,533     1,699        55      291       22  3,600      27
   예래동    2,729    1,684       686       832        19      116       18  1,671      13
   대정읍   13,042    7,283     1,866     2,259       187    2,854       70  7,236      47
   남원읍   14,170    8,222     3,898     2,251     1,124      585      299  8,157      65
   성산읍   11,060    5,830     2,226     2,614       228      615       81  5,764      66
   안덕면    7,566    4,414     1,605     1,901       129      686       54  4,375      39
   표선면    8,154    4,418     2,010     1,522       352      450       46  4,380      38
  • 글자크기
  • 글자크기
  • 홈
  • 메일
  • 스크랩
  • 프린트
  • 리스트
기사에 대한 독자 의견 (0 개)
이         름 이   메   일
897 왼쪽숫자 입력(스팸체크) 비밀번호 삭제시 필요