<font color="red">제18대 국회의원선거 득표현황(제주시 비례대표)</font>

<font color="red">제18대 국회의원선거 득표현황(제주시 비례대표)</font>
  • 입력 : 2008. 04.10(목) 03:07
  • 글자크기
  • 글자크기
 읍면동명  확정된
 선거인수
 투표수                                    후보자별 득표수 무효
투표수
 기호
 1번
 기호
 2번
 기호
 3번
 기호
 4번
 기호
 5번
 기호
 6번
 기호
 7번
 기호
 8번
 기호
 9번
 기호
 10번
 기호
 11번
 기호
 12번
 기호
 13번
 기호
 14번
 기호
 15번
통합
민주당
한나
라당
자유
선진당
민주
노동당
창조
한국당
친박
연대
국민
실향
안보당
기독당 문화
예술당
시민당 신미
래당
직능
연합당
진보
신당
평화
통일
가정당
한국
사회당
  296,668 93,836 27,281 30,202 4,074 6,893 5,060 13,321 571 1,057 131 110 57 81 2,500 990 229 92,557 1,279
부재자 7,103 0                               0  
일도1동 2,943 1,268 379 448 79 53 54 189 4 12 0 0 0 0 19 11 4 1,252 16
일도2동 26,345 10,660 3,067 3,323 596 831 588 1,626 9 110 12 7 8 4 292 91 13 10,577 83
이도1동 5,520 2,623 727 953 134 160 112 395 7 16 4 3 5 1 46 22 7 2,592 31
이도2동 28,654 12,676 3,506 3,946 640 1,073 712 1,997 14 139 13 14 3 12 375 116 17 12,577 99
삼도1동 10,275 5,412 1,417 1,867 213 332 316 864 36 60 3 7 2 2 150 85 6 5,360 52
삼도2동 7,130 3,255 935 1,110 138 165 146 514 28 29 2 2 4 4 75 48 4 3,204 51
용담1동 6,415 3,056 869 999 110 182 172 470 38 22 5 5 1 4 74 41 10 3,002 54
용담2동 12,333 6,147 1,897 1,862 256 407 337 906 82 67 6 11 4 6 127 66 22 6,056 91
건입동 8,050 2,672 759 983 132 208 132 305 8 24 6 4 0 3 54 19 2 2,639 33
화북동 13,296 4,607 1,517 1,309 252 417 254 587 11 42 8 3 1 3 107 33 8 4,552 55
삼양동 7,553 809 284 210 49 70 52 88 2 5 2 0 0 0 27 8 2 799 10
봉개동 2,319 373 104 118 18 42 16 44 1 0 1 2 0 1 8 4 4 363 10
아라동 9,684 0                               0  
오라동 4,430 2,356 722 694 81 152 131 387 21 20 5 9 2 3 61 25 4 2,317 39
연동 27,488 10,576 2,920 3,413 386 627 664 1,742 61 156 14 7 5 7 328 101 15 10,446 130
노형동 31,811 9,602 2,771 2,933 381 715 609 1,384 67 114 17 8 6 6 364 85 13 9,473 129
외도동 9,303 4,702 1,481 1,386 158 378 308 540 40 85 3 7 3 5 156 56 19 4,625 77
이호동 2,952 1,650 447 517 50 136 85 240 30 34 4 2 1 2 34 20 9 1,611 39
도두동 1,671 746 232 227 29 51 36 92 17 7 2 0 1 0 17 14 5 730 16
한림읍 14,659 3,341 909 1,317 117 256 108 339 28 37 5 10 2 4 61 53 10 3,256 85
애월읍 19,377 885 363 235 27 62 30 80 7 11 2 3 1 3 19 8 5 856 29
구좌읍 11,789 309 54 157 18 27 7 25 0 2 1 0 1 0 2 3 2 299 10
조천읍 15,259 2,627 695 985 114 295 86 292 4 21 4 3 3 3 47 24 10 2,586 41
한경면 6,756 1,853 667 595 61 161 56 103 17 33 4 1 2 4 44 30 24 1,802 51
추자면 2,252 900 316 310 12 43 28 57 38 4 7 2 0 4 12 24 10 867 33
우도면 1,301 669 227 284 20 44 18 45 1 5 1 0 2 0 1 3 3 654 15
잘못투입된
투표지
0 62 16 21 3 6 3 10 0 2 0 0 0 0 0 0 1 62 0
  • 글자크기
  • 글자크기
  • 홈
  • 메일
  • 스크랩
  • 프린트
  • 리스트
기사에 대한 독자 의견 (0 개)
이         름 이   메   일
897 왼쪽숫자 입력(스팸체크) 비밀번호 삭제시 필요