<font color="red">제18대 국회의원선거 득표현황(서귀포시 비례대표)</font>

<font color="red">제18대 국회의원선거 득표현황(서귀포시 비례대표)</font>
  • 입력 : 2008. 04.10(목) 03:13
  • 글자크기
  • 글자크기
 읍면동명  확정된
선거인수
 투표수                             후보자별 득표수  무효
 투표수
 기호
 1번
 기호
 2번
 기호
 3번
 기호
 4번
 기호
 5번
 기호
 6번
 기호
 7번
 기호
 8번
 기호
 9번
 기호
 10번
 기호
 11번
 기호
 12번
 기호
 13번
 기호
 14번
 기호
 15번
   계
통합
민주당
한나
라당
자유
선진당
민주
노동당
창조
한국당
친박
연대
국민
실향
안보당
기독당 문화
예술당
시민당 신미
래당
직능
연합당
진보
신당
평화
통일
가정당
한국
사회당
 합  117,236 66,819 20,325 20,603 2,412 9,434 3,146 6,440 69 672 75 89 65 69 1,088 613 291 65,391 1,428
 부재자 2,642 2,460 686 840 111 303 127 174 6 21 15 6 4 1 64 19 7 2,384 76
 송산동 3,936 2,047 569 753 59 224 101 206 0 19 2 3 3 1 39 22 2 2,003 44
 정방동 2,409 1,150 330 419 32 90 61 122 1 15 1 1 1 1 15 27 5 1,121 29
 중앙동 3,660 1,813 636 611 46 137 96 190 2 24 2 4 0 1 23 10 1 1,783 30
 천지동 3,062 1,599 472 525 51 171 97 196 4 8 1 2 2 1 26 21 4 1,581 18
 효돈동 3,989 2,800 1,186 655 80 304 150 261 2 15 3 3 2 0 50 7 10 2,728 72
 영천동 3,763 2,093 739 593 88 229 93 190 3 24 1 4 1 1 30 23 10 2,029 64
 동홍동 12,776 7,067 2,491 1,968 215 722 450 767 4 130 5 2 1 3 144 53 18 6,973 94
 서홍동 5,632 2,927 966 920 88 308 162 346 2 21 0 2 1 3 48 18 1 2,886 41
 대륜동 6,954 4,375 1,135 1,563 133 495 273 482 0 65 2 6 3 1 68 46 10 4,282 93
 대천동 5,167 2,989 821 961 105 448 162 286 2 53 6 3 4 4 49 23 9 2,936 53
 중문동 6,525 3,627 1,143 1,155 87 499 140 347 0 51 5 5 5 2 79 19 13 3,550 77
 예래동 2,729 1,684 510 543 45 218 69 167 1 18 3 1 4 1 19 13 12 1,624 60
 대정읍 13,042 7,280 1,621 2,018 260 1,922 390 580 13 49 10 16 10 20 95 70 50 7,124 156
 남원읍 14,170 8,223 2,816 2,173 456 1,165 296 728 9 62 6 9 12 10 122 135 44 8,043 180
 성산읍 11,060 5,829 1,558 2,180 220 735 134 590 7 42 7 5 4 8 84 47 43 5,664 165
 안덕면 7,566 4,415 1,242 1,410 153 714 235 406 5 20 4 7 5 7 70 27 26 4,331 84
 표선면 8,154 4,416 1,398 1,306 179 747 110 401 8 35 2 10 3 4 63 32 26 4,324 92
잘못투입된
투표지
0 25 6 10 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25 0
  • 글자크기
  • 글자크기
  • 홈
  • 메일
  • 스크랩
  • 프린트
  • 리스트
기사에 대한 독자 의견 (0 개)
이         름 이   메   일
8391 왼쪽숫자 입력(스팸체크) 비밀번호 삭제시 필요