제주자치도 출범 2주년 여론조사 통계표

제주자치도 출범 2주년 여론조사 통계표
  • 입력 : 2008. 07.01(화) 00:00
  • 글자크기
  • 글자크기

첨부파일 : 통계표.xls(1)

표본의 특징
  사례수 %
전체 (1019) 100.0
성별 남성 (498) 48.9
여성 (521) 51.1
연령별 20대이하 (200) 19.6
30대 (233) 22.9
40대 (228) 22.4
50대이상 (358) 35.1
거주지역별Ⅰ 현제주시 (731) 71.7
현서귀포시 (288) 28.3
거주지역별Ⅱ 구제주시 (549) 53.9
구서귀포시 (153) 15.0
구북제주군 (181) 17.8
구남제주군 (136) 13.3
직업별 화이트칼라 (143) 14.0
블루칼라 (99) 9.7
자영업 (134) 13.2
농림수산업 (148) 14.5
주부 (273) 26.8
학생 (117) 11.5
기타/무직 (105) 10.3
자치도출범후전반적성과 나아짐 (89) 8.7
비슷함 (494) 48.5
나빠짐 (370) 36.3
모름/무응답 (66) 6.4
자치도민자부심여부 자부심느낌 (528) 51.8
자부심느끼지않음 (442) 43.4
모름/무응답 (49) 4.8
이전대비현정부지원평가 이전정부대비잘함 (70) 6.8
이전정부와비슷 (339) 33.3
이전정부대비못함 (534) 52.4
모름/무응답 (76) 7.5
<표1>제주특별자치도 출범 이전 대비 전반적 성과 평가
BASE:전체 사례수 자치도 출범이전 보다나아졌다 자치도 출범 이전과비슷하다 자치도 출범 이전보다나빠졌다 모름/무응답
전체 (1019) 8.7 48.5 36.3 6.4 100.0
성별 남성 (498) 9.2 47.6 38.1 5.1 100.0
여성 (521) 8.3 49.4 34.6 7.8 100.0
연령별 20대이하 (200) 8.4 64.3 18.6 8.6 100.0
30대 (233) 6.3 51.3 37.1 5.3 100.0
40대 (228) 4.1 42.5 46.6 6.7 100.0
50대이상 (358) 13.4 41.7 39.1 5.8 100.0
거주지역별Ⅰ 현제주시 (731) 9.0 49.9 34.8 6.2 100.0
현서귀포시 (288) 7.9 44.9 40.2 6.9 100.0
거주지역별Ⅱ 구제주시 (549) 8.6 52.4 32.6 6.3 100.0
구서귀포시 (153) 7.8 49.0 36.3 6.9 100.0
구북제주군 (181) 10.4 42.5 41.2 6.0 100.0
구남제주군 (136) 8.2 40.3 44.6 7.0 100.0
직업별 화이트칼라 (143) 5.6 53.7 34.5 6.2 100.0
블루칼라 (99) 6.1 48.9 35.6 9.4 100.0
자영업 (134) 5.7 47.6 43.9 2.9 100.0
농림수산업 (148) 8.0 37.4 50.7 3.8 100.0
주부 (273) 9.1 43.3 39.7 8.0 100.0
학생 (117) 10.7 68.7 12.8 7.7 100.0
기타/무직 (105) 17.2 49.0 26.8 6.9 100.0
자치도출범후전반적성과 나아짐 (89) 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
비슷함 (494) 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0
나빠짐 (370) 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
모름/무응답 (66) 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0
자치도민자부심여부 자부심느낌 (528) 14.0 53.4 24.8 7.8 100.0
자부심느끼지않음 (442) 2.5 44.0 50.6 2.9 100.0
모름/무응답 (49) 7.7 36.8 31.4 24.2 100.0
<표3>제주특별자치도 출범 후 가장 나아진 분야
BASE:전체 사례수 지방정치 /행정 분야 경제 분야 문화관광 분야 사회복지 분야 환경 분야 기타 모름/무응답
전체 (1019) 8.4 6.5 22.7 15.7 12.5 4.5 29.7 100.0
성별 남성 (498) 9.6 5.5 21.3 13.2 14.2 5.4 30.6 100.0
여성 (521) 7.2 7.5 24.0 18.1 10.8 3.6 28.8 100.0
연령별 20대이하 (200) 10.7 8.9 47.0 6.7 6.0 4.2 16.5 100.0
30대 (233) 9.5 7.2 22.4 11.2 12.7 4.2 32.8 100.0
40대 (228) 6.5 5.8 17.1 12.9 17.5 5.4 34.8 100.0
50대이상 (358) 7.6 5.3 12.8 25.6 12.7 4.4 31.7 100.0
거주지역별Ⅰ 현제주시 (731) 7.8 6.9 22.8 15.3 14.4 4.8 27.9 100.0
현서귀포시 (288) 9.9 5.8 22.4 16.7 7.4 3.7 34.1 100.0
거주지역별Ⅱ 구제주시 (549) 7.4 6.3 24.5 12.4 15.1 5.7 28.6 100.0
구서귀포시 (153) 7.8 5.4 25.3 16.9 10.3 3.0 31.3 100.0
구북제주군 (181) 9.1 8.4 17.6 24.1 12.5 2.3 26.0 100.0
구남제주군 (136) 12.2 6.1 19.2 16.5 4.2 4.4 37.4 100.0
직업별 화이트칼라 (143) 7.4 7.1 19.9 13.9 13.9 5.5 32.2 100.0
블루칼라 (99) 4.2 3.9 20.9 18.0 18.5 4.8 29.7 100.0
자영업 (134) 8.1 7.3 17.1 14.3 18.0 7.8 27.6 100.0
농림수산업 (148) 15.5 3.2 9.7 21.2 7.0 3.7 39.7 100.0
주부 (273) 5.9 7.7 21.8 18.0 11.0 3.8 31.7 100.0
학생 (117) 13.7 10.0 49.8 6.4 7.8 2.4 10.0 100.0
기타/무직 (105) 4.7 5.3 25.7 14.6 14.3 4.0 31.5 100.0
자치도출범후전반적성과 나아짐 (89) 13.5 8.4 36.3 18.1 12.9 2.2 8.6 100.0
비슷함 (494) 10.6 5.9 27.4 15.0 12.7 4.1 24.3 100.0
나빠짐 (370) 5.5 7.4 14.2 15.1 12.6 6.2 39.0 100.0
모름/무응답 (66) 1.4 4.3 16.1 21.5 8.8 1.4 46.5 100.0
자치도민자부심여부 자부심느낌 (528) 9.2 8.8 27.0 19.4 13.7 2.8 19.1 100.0
자부심느끼지않음 (442) 8.1 4.4 17.9 11.4 11.3 6.9 40.1 100.0
모름/무응답 (49) 1.9 1.8 19.3 15.6 9.8 1.9 49.7 100.0
<표4>제주특별자치도 출범 후 성과(1순위)
BASE:전체 사례수 세계 자연유산 등재 행정제도 개선과 중앙권한 이양 관광산업 발전 영어 교육도시 유치 대규모 개발사업 유치 교통요금 체계 확립 행정민원 불편 해소 기타 모름/무응답
전체 (1019) 59.4 6.7 9.3 4.6 1.7 4.8 3.1 0.7 9.8 100.0
성별 남성 (498) 61.4 7.3 6.9 4.8 2.3 4.4 3.2 0.8 8.9 100.0
여성 (521) 57.6 6.1 11.5 4.5 1.1 5.2 2.9 0.5 10.6 100.0
연령별 20대이하 (200) 60.8 8.2 16.6 1.6 0.5 5.4 1.0 0.5 5.5 100.0
30대 (233) 65.5 4.9 6.5 5.7 1.3 5.4 1.7 1.7 7.3 100.0
40대 (228) 68.7 6.3 3.3 4.1 2.5 2.5 2.1 0.4 10.0 100.0
50대이상 (358) 48.8 7.3 10.8 5.8 2.1 5.6 5.7 0.3 13.6 100.0
거주지역별Ⅰ 현제주시 (731) 61.0 7.2 9.5 4.1 1.8 4.1 3.5 0.8 8.0 100.0
현서귀포시 (288) 55.6 5.5 8.7 5.9 1.4 6.6 1.9 0.3 14.1 100.0
거주지역별Ⅱ 구제주시 (549) 64.1 6.1 9.6 4.5 1.7 3.5 3.0 0.7 6.7 100.0
구서귀포시 (153) 62.9 2.3 6.9 5.4 0.6 6.8 3.1 0.6 11.4 100.0
구북제주군 (181) 51.6 10.3 9.2 2.8 2.2 6.0 4.9 1.1 12.0 100.0
구남제주군 (136) 47.3 9.1 10.6 6.6 2.3 6.3 0.6 0.0 17.2 100.0
직업별 화이트칼라 (143) 71.3 6.3 2.0 2.8 3.3 5.3 1.3 1.4 6.3 100.0
블루칼라 (99) 61.5 3.3 13.3 4.0 1.0 3.9 3.1 0.0 10.0 100.0
자영업 (134) 70.9 7.2 4.2 7.0 1.4 2.1 1.4 0.0 5.8 100.0
농림수산업 (148) 47.0 9.0 8.9 5.2 1.3 5.2 6.3 0.6 16.4 100.0
주부 (273) 56.9 6.6 10.8 4.9 1.4 6.0 2.8 0.7 9.9 100.0
학생 (117) 66.5 4.9 16.5 2.8 0.0 4.0 1.6 0.0 3.6 100.0
기타/무직 (105) 43.0 8.8 10.4 5.0 3.6 5.6 5.2 1.8 16.5 100.0
자치도출범후전반적성과 나아짐 (89) 38.0 16.2 19.7 4.4 4.3 1.1 6.7 0.0 9.6 100.0
비슷함 (494) 65.9 6.8 8.4 3.0 1.4 4.5 2.4 0.6 7.0 100.0
나빠짐 (370) 58.5 5.3 6.3 7.4 1.1 5.8 2.8 1.0 11.8 100.0
모름/무응답 (66) 45.1 1.4 18.3 1.5 4.4 5.9 4.3 0.0 19.1 100.0
자치도민자부심여부 자부심느낌 (528) 59.6 8.4 11.9 3.9 1.8 4.7 2.8 0.2 6.8 100.0
자부심느끼지않음 (442) 61.9 5.1 5.6 5.1 1.3 5.0 3.0 0.6 12.3 100.0
모름/무응답 (49) 36.1 3.9 14.2 7.6 4.0 3.8 5.5 5.9 18.9 100.0
<표4-1>제주특별자치도 출범 후 성과(1+2순위)
BASE:전체 사례수 세계 자연유산 등재 관광산업 발전 모름/ 무응답 영어 교육도시 유치 행정제도 개선과 중앙권한 이양 교통요금 체계 확립 행정민원 불편 해소 대규모 개발사업 유치 기타
전체 (1019) 67.8 25.7 23.2 20.4 16.6 15.3 12.1 7.3 1.7
성별 남성 (498) 70.0 22.3 25.2 18.6 18.1 13.1 12.9 9.0 1.9
여성 (521) 65.8 28.9 21.3 22.1 15.2 17.4 11.3 5.8 1.6
연령별 20대이하 (200) 70.6 41.2 11.6 15.2 19.9 18.5 6.1 10.5 1.0
30대 (233) 72.9 21.2 25.2 23.1 14.4 13.8 12.9 6.7 2.4
40대 (228) 74.5 17.4 23.3 24.5 14.5 12.0 12.5 9.3 2.0
50대이상 (358) 58.7 25.2 28.4 19.0 17.7 16.5 14.6 4.7 1.5
거주지역별Ⅰ 현제주시 (731) 70.5 26.5 20.8 19.0 17.4 14.9 12.8 8.2 1.9
현서귀포시 (288) 61.1 23.7 29.4 24.0 14.7 16.3 10.1 5.2 1.3
거주지역별Ⅱ 구제주시 (549) 73.8 26.8 19.1 20.1 16.8 13.3 12.2 9.0 2.2
구서귀포시 (153) 70.0 22.1 26.2 24.6 13.7 16.0 10.7 3.0 2.4
구북제주군 (181) 60.3 25.6 25.9 15.7 19.2 19.7 14.7 5.7 1.1
구남제주군 (136) 51.1 25.5 33.0 23.4 15.9 16.7 9.5 7.7 0.0
직업별 화이트칼라 (143) 78.7 16.2 17.0 21.2 17.8 15.7 13.6 11.5 2.0
블루칼라 (99) 68.2 31.9 34.2 15.0 9.0 10.0 13.1 5.8 2.8
자영업 (134) 78.9 17.9 23.1 27.4 17.7 14.1 9.4 4.3 1.4
농림수산업 (148) 52.8 21.7 32.2 20.9 20.9 11.0 17.1 5.2 1.9
주부 (273) 66.0 27.0 21.4 23.6 13.9 16.8 13.4 6.6 1.4
학생 (117) 75.1 44.7 8.8 11.1 19.9 18.6 6.6 10.8 0.8
기타/무직 (105) 56.4 23.7 29.7 17.0 18.5 19.7 8.0 7.9 2.7
자치도출범후전반적성과 나아짐 (89) 51.2 43.9 15.2 20.8 24.7 8.6 10.9 15.1 0.0
비슷함 (494) 75.4 26.1 18.0 17.1 19.6 17.3 12.0 6.5 1.0
나빠짐 (370) 65.7 19.0 29.8 25.1 11.8 15.4 12.5 5.8 3.0
모름/무응답 (66) 45.1 35.8 36.0 18.9 10.1 8.7 11.7 11.8 2.9
자치도민자부심여부 자부심느낌 (528) 68.6 29.5 16.3 21.1 21.1 12.9 12.9 10.2 0.7
자부심느끼지않음 (442) 69.8 20.1 30.2 20.0 12.6 17.7 10.9 4.1 2.3
모름/무응답 (49) 42.3 34.7 34.4 17.3 5.7 19.5 13.4 5.9 7.9
<표5>제주특별자치도가 시급히 개선해야 할 분야
BASE:전체 사례수 지방정치 /행정 분야 경제 분야 문화관광 분야 사회복지 분야 환경 분야 기타 모름/무응답
전체 (1019) 17.1 49.6 11.2 10.5 7.4 1.0 3.2 100.0
성별 남성 (498) 22.9 42.2 13.3 10.7 6.1 1.8 2.9 100.0
여성 (521) 11.6 56.8 9.0 10.3 8.6 0.2 3.5 100.0
연령별 20대이하 (200) 9.7 53.7 10.9 12.7 10.1 1.6 1.3 100.0
30대 (233) 24.6 45.1 10.5 11.1 5.5 0.9 2.4 100.0
40대 (228) 20.3 52.8 12.5 6.7 4.1 1.6 2.1 100.0
50대이상 (358) 14.3 48.4 10.9 11.4 9.2 0.3 5.5 100.0
거주지역별Ⅰ 현제주시 (731) 15.6 50.5 12.1 10.6 7.9 0.9 2.5 100.0
현서귀포시 (288) 21.1 47.4 8.7 10.3 6.2 1.3 5.1 100.0
거주지역별Ⅱ 구제주시 (549) 14.4 51.8 13.3 9.8 7.7 0.5 2.6 100.0
구서귀포시 (153) 16.6 47.1 13.3 10.2 6.8 1.2 4.7 100.0
구북제주군 (181) 19.1 46.7 8.7 13.2 8.3 1.9 2.1 100.0
구남제주군 (136) 26.2 47.8 3.4 10.3 5.4 1.3 5.5 100.0
직업별 화이트칼라 (143) 27.5 46.4 10.8 5.8 6.8 0.7 2.1 100.0
블루칼라 (99) 25.4 41.2 15.7 7.9 3.9 3.1 2.8 100.0
자영업 (134) 21.1 53.4 14.3 6.2 2.8 0.9 1.4 100.0
농림수산업 (148) 19.3 48.6 8.5 11.4 7.1 1.8 3.2 100.0
주부 (273) 10.5 55.9 10.0 11.4 8.7 0.0 3.5 100.0
학생 (117) 9.2 52.2 9.8 15.2 12.0 0.8 0.8 100.0
기타/무직 (105) 13.2 39.6 11.6 16.2 9.3 0.9 9.2 100.0
자치도출범후전반적성과 나아짐 (89) 14.4 38.6 14.7 15.8 8.8 3.4 4.3 100.0
비슷함 (494) 15.4 50.1 12.7 11.2 7.2 0.8 2.6 100.0
나빠짐 (370) 19.7 53.1 8.5 7.9 7.3 0.8 2.8 100.0
모름/무응답 (66) 19.6 41.8 10.0 13.1 7.3 0.0 8.2 100.0
자치도민자부심여부 자부심느낌 (528) 16.2 47.5 13.3 11.2 8.4 0.5 2.9 100.0
자부심느끼지않음 (442) 18.9 53.6 8.3 9.2 5.5 1.6 2.9 100.0
모름/무응답 (49) 12.1 36.7 13.2 15.3 13.7 0.0 9.1 100.0
<표6>지역경제활성화를 위한 우선 추진 과제(1순위)
BASE:전체 사례수 일자리 창출 감귤 등 지역 특산물 경쟁력 강화 기업의 투자유치 확대 공공부문 투자확대 관광산업 육성 기업규제 완화 중소기업 지원강화 기타 모름/무응답
전체 (1019) 43.2 31.6 9.2 2.2 8.0 0.9 2.9 0.6 1.4 100.0
성별 남성 (498) 38.4 29.1 11.6 2.9 10.9 1.5 3.3 0.8 1.5 100.0
여성 (521) 47.9 34.0 6.8 1.5 5.2 0.4 2.6 0.4 1.3 100.0
연령별 20대이하 (200) 52.8 21.0 11.1 4.2 7.1 1.5 1.9 0.0 0.5 100.0
30대 (233) 38.1 35.6 10.0 2.2 9.4 0.4 3.0 0.9 0.4 100.0
40대 (228) 40.7 30.0 14.0 1.7 9.4 0.9 2.5 0.4 0.4 100.0
50대이상 (358) 42.8 35.9 4.4 1.3 6.8 1.0 3.7 0.8 3.2 100.0
거주지역별Ⅰ 현제주시 (731) 45.5 25.7 9.7 2.9 9.6 1.3 3.3 0.5 1.4 100.0
현서귀포시 (288) 37.4 46.4 7.7 0.4 4.1 0.0 2.0 0.6 1.4 100.0
거주지역별Ⅱ 구제주시 (549) 47.4 22.9 10.9 2.6 9.8 1.4 3.6 0.5 0.8 100.0
구서귀포시 (153) 36.6 48.1 7.0 0.7 4.6 0.0 1.2 0.6 1.2 100.0
구북제주군 (181) 39.9 34.4 6.2 3.7 8.9 1.1 2.2 0.5 3.1 100.0
구남제주군 (136) 38.3 44.6 8.5 0.0 3.5 0.0 2.9 0.7 1.5 100.0
직업별 화이트칼라 (143) 40.3 26.5 16.9 2.1 8.7 0.7 2.1 1.4 1.3 100.0
블루칼라 (99) 42.7 26.4 12.3 1.9 12.0 0.0 3.8 0.9 0.0 100.0
자영업 (134) 42.5 23.4 11.2 2.9 13.0 2.1 4.3 0.0 0.7 100.0
농림수산업 (148) 28.7 54.2 5.5 1.4 4.9 0.7 2.6 1.3 0.6 100.0
주부 (273) 49.4 35.4 5.2 1.4 4.2 0.0 2.4 0.3 1.8 100.0
학생 (117) 51.9 19.3 11.1 5.5 8.1 1.7 2.5 0.0 0.0 100.0
기타/무직 (105) 43.4 25.9 6.5 1.0 11.6 2.8 3.6 0.0 5.4 100.0
자치도출범후전반적성과 나아짐 (89) 41.1 25.1 12.8 4.6 7.6 1.0 5.5 0.0 2.1 100.0
비슷함 (494) 43.3 31.6 9.5 2.4 8.7 1.0 2.5 0.4 0.6 100.0
나빠짐 (370) 43.0 34.9 8.3 1.3 6.9 0.8 2.6 0.8 1.5 100.0
모름/무응답 (66) 46.7 21.6 6.8 1.6 10.1 1.5 4.4 1.5 5.8 100.0
자치도민자부심여부 자부심느낌 (528) 43.8 31.3 9.4 2.1 7.9 0.9 3.3 0.0 1.3 100.0
자부심느끼지않음 (442) 42.4 31.4 9.7 2.4 8.3 1.1 2.8 1.1 0.8 100.0
모름/무응답 (49) 44.2 36.3 2.1 0.0 7.7 0.0 0.0 2.0 7.7 100.0
<표6-1>지역경제활성화를 위한 우선 추진 과제(1+2순위)
BASE:전체 사례수 일자리 창출 감귤 등 지역 특산물 경쟁력 강화 관광산업 육성 기업의 투자유치 확대 중소기업 지원강화 공공부문 투자확대 모름/ 무응답 기업규제 완화 기타
전체 (1019) 59.6 52.5 30.9 21.5 13.5 7.6 6.1 5.7 1.2
성별 남성 (498) 53.7 47.2 34.4 25.0 15.9 7.5 5.9 7.5 1.4
여성 (521) 65.4 57.5 27.5 18.2 11.3 7.7 6.2 3.9 1.1
연령별 20대이하 (200) 64.6 45.0 25.4 23.9 21.0 10.4 2.7 6.0 0.5
30대 (233) 51.4 52.1 32.5 24.8 14.6 9.7 4.8 7.1 2.6
40대 (228) 55.3 51.2 35.1 29.1 11.6 6.2 4.6 5.4 1.2
50대이상 (358) 65.0 57.7 30.1 13.2 9.9 5.5 9.8 4.8 0.8
거주지역별Ⅰ 현제주시 (731) 59.4 45.8 33.2 23.6 15.3 9.0 4.9 5.9 1.4
현서귀포시 (288) 60.2 69.5 24.8 16.1 9.0 3.9 9.1 5.1 1.0
거주지역별Ⅱ 구제주시 (549) 59.5 43.8 33.9 24.7 16.9 10.0 3.6 5.7 1.1
구서귀포시 (153) 61.7 71.9 25.5 14.5 7.7 4.8 6.2 5.2 1.2
구북제주군 (181) 59.1 51.8 31.3 20.5 10.7 6.0 9.0 6.3 2.2
구남제주군 (136) 58.4 66.7 24.1 18.0 10.4 2.8 12.4 5.1 0.7
직업별 화이트칼라 (143) 46.8 45.1 36.1 34.2 14.3 11.6 2.6 6.5 1.4
블루칼라 (99) 57.2 45.3 33.6 23.7 16.4 3.8 13.1 3.8 3.1
자영업 (134) 56.9 40.2 40.5 27.4 14.9 8.6 1.4 9.5 0.0
농림수산업 (148) 56.1 78.0 23.0 13.2 8.4 5.2 7.7 6.0 1.9
주부 (273) 67.3 56.9 28.6 17.3 10.7 7.2 5.6 3.5 1.0
학생 (117) 65.6 44.2 20.8 26.7 19.7 12.2 1.7 7.4 1.7
기타/무직 (105) 61.4 46.6 36.9 11.7 15.8 3.5 14.0 4.6 0.0
자치도출범후전반적성과 나아짐 (89) 53.8 51.3 29.4 19.3 12.9 13.1 7.6 8.0 2.4
비슷함 (494) 58.7 51.2 33.6 22.3 14.8 8.0 3.6 6.2 1.0
나빠짐 (370) 62.4 54.6 28.9 23.1 11.9 5.7 6.4 4.6 0.8
모름/무응답 (66) 58.4 51.3 23.3 9.7 14.3 7.2 21.0 4.5 4.4
자치도민자부심여부 자부심느낌 (528) 60.6 52.7 31.9 20.7 14.1 7.6 4.9 6.2 0.2
자부심느끼지않음 (442) 58.9 53.4 27.9 24.0 13.2 7.8 6.2 5.7 2.0
모름/무응답 (49) 55.8 42.3 45.7 7.9 10.2 5.9 18.7 0.0 5.9
<표7>참여정부 대비 현 정부의 자치도 지원 평가
BASE:전체 사례수 이전 정부보다 잘하고 있다 이전 정부와 비슷하다 이전 정부보다 잘 못하고 있다 모름/무응답
전체 (1019) 6.8 33.3 52.4 7.5 100.0
성별 남성 (498) 8.3 28.1 57.4 6.2 100.0
여성 (521) 5.4 38.2 47.6 8.8 100.0
연령별 20대이하 (200) 6.5 46.8 43.3 3.4 100.0
30대 (233) 4.1 34.3 58.3 3.3 100.0
40대 (228) 3.0 28.2 59.0 9.9 100.0
50대이상 (358) 11.2 28.3 49.4 11.0 100.0
거주지역별Ⅰ 현제주시 (731) 6.4 34.2 52.8 6.5 100.0
현서귀포시 (288) 7.8 31.0 51.3 9.8 100.0
거주지역별Ⅱ 구제주시 (549) 6.4 34.8 51.4 7.5 100.0
구서귀포시 (153) 4.7 34.9 48.5 11.8 100.0
구북제주군 (181) 6.7 32.4 57.2 3.7 100.0
구남제주군 (136) 11.2 26.7 54.5 7.6 100.0
직업별 화이트칼라 (143) 3.2 33.6 59.1 4.0 100.0
블루칼라 (99) 7.9 31.6 52.9 7.7 100.0
자영업 (134) 3.6 28.7 61.4 6.2 100.0
농림수산업 (148) 6.3 22.7 63.4 7.6 100.0
주부 (273) 7.8 36.4 45.8 10.0 100.0
학생 (117) 5.2 45.2 45.9 3.7 100.0
기타/무직 (105) 14.9 33.9 40.3 11.0 100.0
자치도출범후전반적성과 나아짐 (89) 26.8 28.4 32.1 12.8 100.0
비슷함 (494) 4.5 43.0 47.3 5.3 100.0
나빠짐 (370) 3.6 22.6 66.2 7.6 100.0
모름/무응답 (66) 15.6 27.4 41.1 15.9 100.0
자치도민자부심여부 자부심느낌 (528) 9.1 40.4 43.2 7.3 100.0
자부심느끼지않음 (442) 4.1 24.5 64.6 6.8 100.0
모름/무응답 (49) 7.4 35.8 41.6 15.2 100.0
<표8>향후 제주특별자치도 발전 가능성에 대한 견해
BASE:전체 사례수 향후 제주특별자치도 발전 가능성에 대한 견해 종합 결과
매우 높다 높은 편이다 보통이다 낮은 편이다 매우 낮다 모름/무응답 가능성 높음 보통 가능성 낮음 모름/무응답
전체 (1019) 4.9 21.3 46.1 18.9 6.7 2.0 26.3 46.1 25.6 2.0 100.0
성별 남성 (498) 6.3 23.7 40.1 19.3 8.8 1.8 30.0 40.1 28.09 1.83 100.0
여성 (521) 3.6 19.1 51.9 18.4 4.8 2.2 22.7 51.9 23.19 2.20 100.0
연령별 20대이하 (200) 2.4 34.9 45.4 11.6 5.7 0.0 37.3 45.4 17.26 0.00 100.0
30대 (233) 3.9 18.7 47.4 22.5 7.5 0.0 22.6 47.4 30.05 0.00 100.0
40대 (228) 5.8 16.1 45.7 21.6 9.2 1.7 21.8 45.7 30.83 1.66 100.0
50대이상 (358) 6.4 18.8 46.0 18.8 5.2 4.7 25.3 46.0 23.98 4.71 100.0
거주지역별Ⅰ 현제주시 (731) 5.7 21.6 47.0 18.7 5.5 1.4 27.3 47.0 24.25 1.41 100.0
현서귀포시 (288) 2.9 20.7 43.8 19.1 9.8 3.6 23.6 43.8 28.99 3.56 100.0
거주지역별Ⅱ 구제주시 (549) 6.0 21.9 47.6 18.3 5.0 1.2 27.9 47.6 23.30 1.18 100.0
구서귀포시 (153) 1.9 18.0 51.0 14.4 12.2 2.5 19.9 51.0 26.55 2.51 100.0
구북제주군 (181) 4.8 20.6 45.3 20.2 6.9 2.1 25.5 45.3 27.13 2.13 100.0
구남제주군 (136) 4.0 23.8 35.7 24.5 7.2 4.8 27.8 35.7 31.73 4.76 100.0
직업별 화이트칼라 (143) 5.5 21.0 46.7 18.4 8.5 0.0 26.5 46.7 26.84 0.00 100.0
블루칼라 (99) 4.7 17.8 46.9 21.1 7.6 1.9 22.5 46.9 28.67 1.91 100.0
자영업 (134) 7.3 17.3 44.6 26.7 3.5 0.7 24.6 44.6 30.17 0.69 100.0
농림수산업 (148) 3.1 17.7 45.0 21.0 8.7 4.5 20.8 45.0 29.73 4.45 100.0
주부 (273) 4.8 16.0 54.3 18.2 5.2 1.4 20.8 54.3 23.44 1.41 100.0
학생 (117) 1.7 44.5 35.2 11.9 6.8 0.0 46.2 35.2 18.63 0.00 100.0
기타/무직 (105) 7.8 23.6 39.0 13.9 8.7 7.0 31.4 39.0 22.60 7.02 100.0
자치도출범후전반적성과 나아짐 (89) 10.6 42.8 35.7 7.7 1.0 2.1 53.4 35.7 8.78 2.12 100.0
비슷함 (494) 4.4 25.3 52.6 13.3 3.3 1.1 29.7 52.6 16.61 1.11 100.0
나빠짐 (370) 4.8 10.7 37.6 31.0 13.3 2.6 15.6 37.6 44.32 2.56 100.0
모름/무응답 (66) 1.4 22.8 59.7 7.5 2.9 5.8 24.2 59.7 10.41 5.76 100.0
자치도민자부심여부 자부심느낌 (528) 5.7 31.3 49.4 10.9 1.1 1.6 37.0 49.4 11.99 1.61 100.0
자부심느끼지않음 (442) 3.9 10.5 41.6 28.4 13.6 1.9 14.4 41.6 42.06 1.90 100.0
모름/무응답 (49) 5.7 12.0 51.2 17.6 5.9 7.5 17.7 51.2 23.55 7.49 100.0
이전대비현정부지원평가 이전정부대비잘함 (70) 12.4 28.5 50.9 5.5 2.7 0.0 40.9 50.9 8.24 0.00 100.0
이전정부와비슷 (339) 4.1 25.0 59.5 8.9 1.6 0.8 29.2 59.5 10.50 0.83 100.0
이전정부대비못함 (534) 4.3 17.0 38.1 28.2 10.8 1.6 21.3 38.1 39.01 1.59 100.0
모름/무응답 (76) 6.1 28.6 38.5 9.7 4.8 12.2 34.7 38.5 14.52 12.20 100.0
<표9>제주특별자치도 정착에 필요한 시간
BASE:전체 사례수 1년 정도 2~3년 정도 4~5년 정도 6~9년 정도 10년 이상 이미 정착 되었다 모름/무응답
전체 (1019) 1.6 22.6 40.3 7.2 20.8 0.6 6.8 100.0
성별 남성 (498) 1.8 20.0 40.4 6.8 26.1 0.5 4.5 100.0
여성 (521) 1.5 25.1 40.2 7.6 15.8 0.8 9.0 100.0
연령별 20대이하 (200) 3.0 17.9 44.2 10.9 19.0 2.8 2.1 100.0
30대 (233) 1.7 22.9 40.7 7.7 23.5 0.0 3.5 100.0
40대 (228) 0.4 19.9 44.8 5.4 25.0 0.4 4.1 100.0
50대이상 (358) 1.6 26.7 35.0 6.0 17.4 0.0 13.3 100.0
거주지역별Ⅰ 현제주시 (731) 1.6 22.8 40.4 7.2 21.7 0.7 5.7 100.0
현서귀포시 (288) 1.7 22.1 40.1 7.3 18.6 0.5 9.7 100.0
거주지역별Ⅱ 구제주시 (549) 1.4 22.3 41.8 7.7 21.2 0.7 4.9 100.0
구서귀포시 (153) 2.5 21.1 41.5 8.1 18.2 0.0 8.5 100.0
구북제주군 (181) 2.3 24.5 36.3 5.4 23.0 0.7 7.9 100.0
구남제주군 (136) 0.8 23.2 38.5 6.4 19.1 1.0 11.1 100.0
직업별 화이트칼라 (143) 0.7 19.3 46.0 9.0 22.1 0.9 2.0 100.0
블루칼라 (99) 2.1 20.4 34.6 9.2 29.5 1.4 3.0 100.0
자영업 (134) 0.0 22.9 44.0 4.6 25.0 0.0 3.5 100.0
농림수산업 (148) 3.2 23.0 33.3 6.9 20.8 0.0 12.7 100.0
주부 (273) 0.4 25.4 39.6 7.2 16.9 0.3 10.1 100.0
학생 (117) 3.6 16.2 50.3 9.4 17.2 2.4 0.8 100.0
기타/무직 (105) 3.6 28.1 33.6 4.0 19.7 0.0 11.0 100.0
자치도출범후전반적성과 나아짐 (89) 1.1 24.6 41.6 6.4 12.9 0.0 13.4 100.0
비슷함 (494) 1.8 25.8 40.3 7.7 18.5 1.3 4.6 100.0
나빠짐 (370) 1.8 17.6 40.1 6.7 26.9 0.0 6.9 100.0
모름/무응답 (66) 0.0 24.2 39.6 7.3 14.7 0.0 14.3 100.0
자치도민자부심여부 자부심느낌 (528) 1.9 29.2 43.4 6.8 13.1 0.8 4.9 100.0
자부심느끼지않음 (442) 1.3 15.5 37.6 8.3 29.5 0.5 7.3 100.0
